R3 Robotics (former Circu Li-ion) vendor · registered | recycling | FoetzLU | 2021 | $31M | 1 | 0 | |
Radiant Robotics vendor · early | logistics | OberlinUS | 2021 | $563K | 0 | 0 | |
Rapyuta Robotics vendor · registered | amrlogistics | TokyoJP | 2014 | $81M | 16 | 3 | |
Redefine Surgery vendor · early | medical | HobokenUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Roboception component · registered | sensing | MunichDE | 2015 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Roboteon, Inc. software · early | fleet-opssimulation | San JoseUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
RobotPlusPlus (ROBOT++) vendor · registered | marineinspection | BeijingCN | 2015 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Roboxi vendor · early | inspectionlogistics | StavangerNO | 2018 | $15M | 2 | 0 | |
Roomie vendor · early | retailcare | Mexico CityMX | 2015 | Not disclosed | 0 | 4 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 1 | 235 | |
Sastra Robotics vendor · registered | inspectionmanufacturing | KochiIN | 2013 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Scape Technologies component · registered | sensing | OdenseDK | 2004 | $11M | 0 | 0 | |
Scewo vendor · registered | mobilitycare | WinterthurCH | 2017 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Sebotics integrator · registered | cleaningdelivery | HorwCH | 2021 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Shandong Free Optics Technology Co., Ltd component · registered | sensing | WeifangCN | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
Skana Robotics vendor · early | marinesecurity | HaifaIL | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Skylark Drones software · registered | fleet-opsdata-engine | BengaluruIN | 2015 | $5M | 4 | 0 | |
Stryker (Mako) vendor · registered | medical | PortageUS | 1941 | Not disclosed | 7 | 0 | |
SunCubes SRL component · early | power | MilanIT | 2023 | $2M | 0 | 0 | |
Sunseeker vendor · registered | amr | JinhuaCN | 2007 | $70M | 2 | 0 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
Synphony vendor · early | agriculture | San FranciscoUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Tabnomous vendor · registered | mobilityamr | TampereFI | Not listed | Not disclosed | 1 | 0 | |
Tangent Robotics component · early | manipulationsensing | New YorkUS | 2025 | $5M | 0 | 0 | |
temi vendor · registered | amr | Tel AvivIL | 2016 | $126M | 1 | 0 | |
Tevel Aerobotics Technologies vendor · registered | agriculture | GederaIL | 2017 | $52M | 3 | 0 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
Thistle Systems integrator · registered | logistics | CumbernauldGB | 1996 | Not disclosed | 1 | 0 | |
ToDo Robotics integrator · registered | cleaningdelivery | AlpharettaUS | 2022 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Transitive Robotics software · early | devtoolsfleet-ops | Menlo ParkUS | Not listed | Not disclosed | 0 | 0 | |
Trener Robotics vendor · early | manufacturing | San JoseUS | 2024 | $38M | 0 | 0 | |
| 10% public view169 of 1,682 matching companies are visible in this view.View more data |