AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 1 | 0 | |
AidALL Inc. vendor · early | caremobility | GwangjuKR | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 3 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 8 | 0 | |
Asyril component · registered | manipulationsensing | Villaz-Saint-PierreCH | 2007 | Not disclosed | 0 | 2 | |
Aule Space vendor · early | inspection | BengaluruIN | 2024 | $2M | 0 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Avisomo vendor · early | agriculture | GardermoenNO | 2018 | $5M | 0 | 0 | |
Blue Armada Robotics vendor · early | marineinspection | GdanskPL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Bone AI vendor · early | securitylogistics | SeoulKR | 2025 | $12M | 0 | 0 | |
Boost Robotics vendor · early | inspection | BostonUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Bowoo System integrator · registered | logisticsmanufacturing | SeoulKR | 1991 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
CarbonSix vendor · early | manufacturing | SeoulKR | 2024 | $44M | 0 | 0 | |
Cerulion software · early | devtoolsfleet-ops | CambridgeUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 2 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Cobot Team integrator · early | manufacturingcobot | PortlandUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cognata software · registered | simulationdata-engine | RehovotIL | 2016 | $24M | 2 | 1 | |
Convergix Automation Solutions integrator · early | manufacturinglogistics | TroyUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Corbotics vendor · early | medical | DelftNL | 2018 | $1M | 0 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Daimon Robotics component · early | sensingmanipulation | ShenzhenCN | 2021 | $42M | 0 | 0 | |
Dexter Intralogistics integrator · registered | logistics | Sant Cugat del VallèsES | 2019 | Not disclosed | 8 | 0 | |
Diligent Robotics vendor · registered | amrdelivery | AustinUS | 2017 | $152M | 8 | 13 | |
DriveU.auto software · registered | teleopfleet-ops | Kfar SabaIL | 2019 | $4M | 3 | 0 | |
Duatic vendor · early | humanoidmanufacturing | ZurichCH | 2024 | Not disclosed | 0 | 4 | |
EdgeAI Solutions vendor · early | inspection | PittsburghUS | 2020 | $4M | 0 | 0 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
Feather Robotics vendor · early | cobot | East Palo AltoUS | 2025 | $1M | 0 | 0 | |
FerRobotics component · registered | actuationmanipulation | LinzAT | 2006 | Not disclosed | 0 | 13 | |
Fiducial software · early | perceptionsafety | DelftNL | 2022 | $2M | 0 | 8 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
FLX Solutions vendor · early | inspection | BethlehemUS | 2019 | $2M | 0 | 3 | |
| 10% public view117 of 1,291 matching companies are visible in this view.View more data |