Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 3 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 8 | 0 | |
Boost Robotics vendor · early | inspection | BostonUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cerulion software · early | devtoolsfleet-ops | CambridgeUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 2 | 0 | |
Cobot Team integrator · early | manufacturingcobot | PortlandUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Convergix Automation Solutions integrator · early | manufacturinglogistics | TroyUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Diligent Robotics vendor · registered | amrdelivery | AustinUS | 2017 | $152M | 8 | 13 | |
EdgeAI Solutions vendor · early | inspection | PittsburghUS | 2020 | $4M | 0 | 0 | |
Feather Robotics vendor · early | cobot | East Palo AltoUS | 2025 | $1M | 0 | 0 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
FLX Solutions vendor · early | inspection | BethlehemUS | 2019 | $2M | 0 | 3 | |
| FFoundry Robotics vendor · early | manufacturing | San FranciscoUS | 2025 | $25M | 0 | 16 | |
HEBI Robotics component · registered | actuation | PittsburghUS | 2014 | $1M | 0 | 0 | |
Mesh Automation integrator · early | manufacturing | DawsonvilleUS | 1999 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 115 | |
MuL Technologies vendor · early | amrmanufacturing | MequonUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 1 | |
Olis Robotics software · registered | teleopsafety | SeattleUS | 2013 | $4M | 3 | 0 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 49 | |
Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
Synphony vendor · early | agriculture | San FranciscoUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
ToDo Robotics integrator · registered | cleaningdelivery | AlpharettaUS | 2022 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Transitive Robotics software · early | devtoolsfleet-ops | Menlo ParkUS | Not listed | Not disclosed | 0 | 0 | |
Trener Robotics vendor · early | manufacturing | San JoseUS | 2024 | $38M | 0 | 0 | |
Whisper Aero component · early | actuationpower | CrossvilleUS | 2020 | $74M | 0 | 7 | |
Yummy Future vendor · registered | food | ChampaignUS | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Zordi vendor · registered | agriculture | BostonUS | 2020 | $20M | 2 | 0 | |
| 10% public view35 of 459 matching companies are visible in this view.View more data |