| ビジネス職オープンポジション(キャリア登録)View opening ↗ | Mujin | corporate | オープンポジション | Tokyo, Japan (MJPN) | 2026-07-07 | |
| Staff Mechanical Engineer, Systems Integration (R5694)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - System Engineering & Integrated Test | San Diego, California | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Software Test (R4784)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Cybersecurity Platform (R5531)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-08-10 | |
| Senior Engineer, Full-Stack Software (R5751)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-08-24 | |
| Principal Engineer, Software Architect (R4562)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Senior Propulsion Test Engineer (R4640)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Propulsion | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Manager, Propulsion (Fuel System) (R5088)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Propulsion | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Senior Staff Engineer, Communications Systems (Dallas - BOS - SD)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - MEG | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Mechanical Test (R5475)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Mechanical | Dallas, Texas | 2026-08-10 | |
| Staff Engineer, Mechanical - Harness Design (R4594)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Mechanical | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Mechanical & Actuated Systems (R5293)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Mechanical | Dallas, Texas | 2026-08-03 | |
| Senior Manager, Mechanisms Engineering (R4858)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - LRV | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Engineer II, Hydraulics (R4936)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - LRV | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Electrical Integration & Test (R5204)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Avionics | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Power Electronics - Electrical Engineer IIView opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Avionics | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Electrical Engineer I (BOS) (R5046)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Avionics | Boston, MA | 2026-07-10 | |
| Staff Aerostructures Design Engineer (R5159)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Aerostructures Design Engineer (R4955)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Aerostructures Design Engineer II (R5156)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | United States | 2026-07-10 | |
| UX Validation LeadView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-08-03 | |
| Systems Engineer, Vehicle OSView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-07-27 | |
| Software Engineer - CalibrationView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-07-07 | |
| Firmware HIL EngineerView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-08-24 | |
| Embedded Firmware Validation EngineerView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-07-27 | |
| Embedded AI Engineer – Android Automotive (On-Device Intelligence)View opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle OS | Sunnyvale | 2026-07-07 | |
| Vehicle Operations Service ManagerView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle Operations | Tokyo | 2026-08-24 | |
| Fleet Reliability EngineerView opening ↗ | Applied Intuition | corporate | Vehicle Operations | Arizona | 2026-08-24 | |
| Senior Technical Program Manager - Vehicle AttributesView opening ↗ | Zoox | corporate | Vehicle Integration Engineering | Foster City, CA | 2026-07-10 | |
| Manager, Software Engineering - System Update Tools (R4745)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Propulsion - Mechanical Design (R5389)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Propulsion | Dallas, Texas | 2026-07-27 | |
| Senior Software Engineer, Hardware Test (R4978)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Senior Electrical Engineer, Test Equipment DesignView opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-08-03 | |
| Electrical Engineer, Hardware Test (R5099)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-08-10 | |
| V&V Engineer, ElectricalView opening ↗ | Waabi | corporate | V&V | Pittsburgh, PA | 2026-08-24 | |
| UK Regional Sales Manager (Mandarin Speaking) - AMRView opening ↗ | Hikrobot | corporate | UK | London | 2026-07-07 | |
| Staff Compensation ManagerView opening ↗ | Zoox | corporate | Total Rewards | Foster City, CA | 2026-07-07 | |
| Test TechnicianView opening ↗ | Terabase Energy | corporate | Terafab Research & Development | Davis, United States | 2026-07-11 | |
| Sr. Controls Engineer- Terafab R&DView opening ↗ | Terabase Energy | corporate | Terafab Research & Development | Woodland, United States | 2026-07-11 | |
| Propulsion Integration TechnicianView opening ↗ | Hermeus | defense | Technicians | Los Angeles, CA | 2026-07-12 | |
| Mechatronics EngineerView opening ↗ | Innate | consumer | Technical Staff | Bay Area | 2026-07-07 | |
| Senior Technical Program Manager - Compute and SensorsView opening ↗ | Zoox | corporate | Technical Program Management | Foster City, CA | 2026-08-10 | |
| Head of Systems EngineeringView opening ↗ | Wingcopter | corporate | Systems Engineering | Weiterstadt | 2026-07-07 | |
| Software Engineer, Verification and ValidationView opening ↗ | Field AI | corporate | Systems Engineering | Irvine, CA | 2026-07-07 | |
| Staff Systems EngineerView opening ↗ | Serve Robotics | corporate | Systems & Safety | Redwood City, CA | 2026-07-07 | |
| レイアウト設計エンジニア/自動化設備の設計に携わり、スキルを広げられる環境View opening ↗ | Mujin | corporate | System Engineering Team | Tokyo, Japan (MJPN) | 2026-07-07 | |
| Logistikmitarbeiter (m/w/d) - in Teilzeit (50%)View opening ↗ | fruitcore robotics GmbH | corporate | Supply Chain Management | Villingen (Baden-Württemberg) | 2026-07-07 | |
| Spécialiste Logistique & Conformité DouanièreView opening ↗ | Robotiq | corporate | Supply chain and manufacturing operations | Lévis, Quebec | 2026-07-12 | |
| Supplier Development Engineer (R4621)View opening ↗ | Shield AI | defense | Supply Chain | Taipei | 2026-07-10 | |
| PR Manager (Influencer Relations & Events)View opening ↗ | Humanoid | corporate | Strategy & Marketing | UK, London | 2026-08-17 | |
| 10% public view1,161 of 10,627 matching open roles are visible in this view.View more data |