AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 1 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 3 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 8 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 2 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Diligent Robotics vendor · registered | amrdelivery | AustinUS | 2017 | $152M | 8 | 13 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 4 | 4 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
Gausium vendor · registered | cleaning | ShanghaiCN | 2013 | $375M | 12 | 3 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
goodBytz vendor · registered | food | HamburgDE | 2021 | $15M | 4 | 14 | |
Groove X vendor · registered | care | TokyoJP | 2015 | Not disclosed | 2 | 0 | |
HausBots vendor · registered | inspectionenergy | BirminghamGB | 2018 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Hengbot vendor · registered | care | ChongqingCN | 2022 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Infinium Robotics vendor · registered | inspectionlogistics | SingaporeSG | 2013 | $22M | 1 | 5 | |
Kraken Robotics vendor · registered | marineinspection | St. John'sCA | 2012 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Macco Robotics vendor · registered | food | SevilleES | 2013 | $550K | 4 | 0 | |
Mapture.ai vendor · registered | securityinspection | DelftNL | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Medical Microinstruments vendor · registered | medical | PisaIT | 2015 | $210M | 5 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 115 | |
Mujin vendor · registered | logisticsmanufacturing | TokyoJP | 2011 | $411M | 4 | 78 | |
Nordic Wing vendor · registered | securityinspection | VærløseDK | 2018 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Novarc Technologies vendor · registered | cobot | North VancouverCA | 2013 | $74M | 3 | 5 | |
Ocean Aero vendor · registered | marinesecurity | GulfportUS | 2012 | $4M | 2 | 0 | |
PAL Robotics vendor · registered | humanoidretail | BarcelonaES | 2004 | Not disclosed | 2 | 3 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 49 | |
R3 Robotics (former Circu Li-ion) vendor · registered | recycling | FoetzLU | 2021 | $31M | 1 | 0 | |
Rapyuta Robotics vendor · registered | amrlogistics | TokyoJP | 2014 | $81M | 8 | 3 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 2 | 280 | |
| 10% public view56 of 702 matching companies are visible in this view.View more data |